Tarım Alanında Sürükleme Hortumu
2022-11-30 21:33
Çamuru hızlı ve verimli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır,Sürükleme hortumutasarımı gereği daha akıllıdır: Örgülü poliüretanla ekstrüde edilmiş %100 yüksek mukavemetli iplik, mükemmel akış ve üstün üretkenlik için kıvrılmaya da dirençli güçlü bir hortum oluşturur.Sürükleme hortumuyüksek patlama basıncı derecesi ve yüksek çekme mukavemeti ile daha iyi bir dayanıklılığa ve güvenilir kaliteye sahiptir.
* Yüksek Mukavemetli PolyesterSürekliÖrgü Ceket
* Dokuma Ceketi Kapsayan Dokuma İçinde Ekstrüde Yapı
* Çok Çeşitli Saha Koşullarında En Yüksek Aşınma Direnci için TPU Termoplastik Reçine
* Dar Dönüş Durumlarında Düşük Bükülme/Bükülme Olmaması için Optimize Edilmiş Tasarım
* Sıcaklık Aralığı: -40° F ila 160° F
* 5 1/2", 6"ve 7"Çaplar 660' ve 1320' Uzunluklarda Mevcuttur
Hoşgörü | Duvar kalınlığı | Servis Basıncı | Minimum Patlama Basıncı | Ağırlık | Gerilme direnci | |||||
inç | mm | mm | inç | mm | bar/köpekler | bar/köpekler | kg/m | lb/ft | kg | pound |
4" | 102 | +2.50 | 0,16 | 4.00 | 12/180 | 36/480 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2.50 | 0,16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 12/160 | 36/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0,18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0,18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Yukarıdaki tüm teknik parametreler referans içindir, detaylar lütfen Yfire ile onaylayın. |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)