- EV
- >
- ÜRÜN:% S
- >
- Fracflo Hortumu
- >
Fracflo Hortumu
Uygulama: Su transferi, Kırılma
Sıcaklık aralığı: -50℃ ila 80℃ (-58℉ ila +176℉)
- ZYfire
- Çin
- 30 gün
- 1.000.000 m/ay
ayrıntılar
Fracflo hortumu
Dokuma içinden geçen TPU kırma suyu hortumu
Kaplama ve Astar: TPU, Fitilli kaplama veya düz kaplama.
Takviye Ceket: Yüksek dayanıklılığa sahip sentetik ceket.
Mevcut uzunluk: 30m (100ft) - 400m (1320ft)
Özel istek üzerine hortumlara fosforlu çizgi de eklenebilir!
Takviye, dairesel dokuma filament polyester iplikten yapılmıştır. "Dokuma içinden ekstrüzyon" üretim yöntemi, kaplama ve astar arasında çok güçlü bir bağ oluşturmanın yanı sıra dokuma polyesteri de sıkıca sarar.
Hortum, yaygın olarak kullanılan kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir ve UV ışınlarına, hidrolize ve mantar kaynaklı bozulmaya karşı mükemmel direnç sergiler. TPU'nun aşınma direnci piyasadaki en yükseklerden biridir ve bu da hortumu açık ocak madenlerindeki son derece aşındırıcı ortamda kullanım için ideal hale getirir.
Dış kaplama, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla ekstra kalınlıkta tasarlanmıştır. Bu da hortumun kullanım ömrünü uzatır.
Zorlu arazi ve aşırı koşullar için ekstra aşınma direnci. Yağ ve kimyasallara karşı dayanıklı. UV ışınlarına karşı stabilizasyonlu.
Aşınma dayanımı: 4000 DIN çevrimi
Sıcaklık aralığı: -50℃ ila 80℃ (-58℉ ila +176℉)
| İD | Tolerans | Duvar Kalınlığı | Hizmet Basınç | Minimum Patlama Basıncı | Ağırlık | |||
| inç | mm | mm | inç | mm | psi | psi | lbs/ft | kg/m |
| 2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.071 | 1.80 | 250 | 750 | 0.28 | 0,42 |
| 2" | 51 | 51.0-53.0 | 0.138 | 3.50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0.70 |
| 3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
| 3" | 76 | 76.0-78.0 | 0.126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0.70 | 1.05 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.110 | 2.80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.138 | 3.50 | 250 | 750 | 0.87 | 1.30 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.142 | 3.60 | 300 | 900 | 0,94 | 1.40 |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.189 | 4.80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1.90 |
| 5" | 125 | 125-127.5 | 0.142 | 3.60 | 150 | 450 | 1.21 | 1.80 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1.90 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.149 | 3.80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 1.68 | 2,50 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.228 | 5.80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0.216 | 5.50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.149 | 3.80 | 200 | 600 | 1.94 | 2.90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3.50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.177 | 4.50 | 250 | 750 | 3.02 | 4.50 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.197 | 5.00 | 300 | 900 | 3.69 | 5.50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0.189 | 4.80 | 150 | 450 | 4.36 | 6.50 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7.80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0.220 | 5.60 | 200 | 600 | 5.71 | 8.50 |
*Yukarıdaki tüm teknik parametreler referans amaçlıdır, detaylar için lütfen ZYfire ile iletişime geçin.








Ürün Etiketi
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)