- EV
- >
- ÜRÜN:% S
- >
- RTP borusu
- >
RTP borusu
Petrol ve doğal gaz endüstrisi;
Madencilik ve kömür madeni;
Kimyasal endüstri;
Açık deniz mühendisliği;
Diğer uygulamalar
- ZYfire
- Çin
- 30 gün
- 1.000.000 mtr/ay
ayrıntılar
RTP Boru
Astar:PESO, PE100, PERT, PE-X, UHMWPE, PVDF, vb.
Kapak: Normalde yaşlanma karşıtı katkı maddeleri ve UV stabilizatörü içeren HDPE.
Takviye: Çelik tel halat (veya çelik şerit), aramid elyaf, fiberglas, polyester endüstriyel filament vb.
Borular, boruların PN sınıfına bağlı olarak iki veya daha fazla takviye katmanına sahip olacaktır.
Uygulama:
Petrol ve doğal gaz endüstrisi;
Üçüncül petrol geri kazanımında yüksek basınçlı su enjeksiyonu, petrol ve gaz toplama ve taşıma, doğal gaz iletim ve dağıtımı, kimyasal madde iletimi ve üretilen sıvı.
Madencilik;
Kömür yatağı metan iletimi, yangın söndürme suyu iletimi, nitrojen enjeksiyonu ve bulamaç nakliyesi.
Kimya endüstrisi ;
Özel sıvıların iletimi.
Açık deniz mühendisliği;
Su temini ve drenajı, özel sıvı iletimi.
Diğer uygulamalar;
İçme suyu temini, kaplıca suyunun taşınması, nükleer atık su, çamur ve kömür külünün sulanması ve taşınması.
Nominal çap ve basınç | su | Yağ | Gaz | İçeri Çap | Dıştan Çap | Boru Ağırlık | Maksimum İşletme Sıcaklık | Maksimum Bükülmek Yarıçap | Boru Uzunluk Makara başına | Dıştan Çap Boru Bağlantısı | İçeri Çap Boru Bağlantısı |
psi | psi | psi | mm | mm | kg/m | ℃ | M | M | mm | mm | |
2" | 1500 | 1200 | 1000 | 50 | 76 | 2.56 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 |
2300 | 1800 | 1450 | 50 | 80 | 3.02 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 | |
3500 | 2800 | 2200 | 50 | 82 | 3.31 | 65 | 0,6 | 900 | 91 | 41 | |
3" | 750 | 600 | 500 | 75 | 101 | 3.75 | 65 | 0,9 | 700 | 112 | 66 |
1500 | 1200 | 1000 | 75 | 104 | 4.04 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
2600 | 2000 | 1650 | 75 | 109 | 5.19 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
4" | 750 | 600 | 500 | 90 | 118 | 4.63 | 65 | 0,95 | 400 | 132 | 78 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 124 | 5.43 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
2300 | 1800 | 1450 | 90 | 129 | 7.66 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
6" | 1500 | 1500 | 1000 | 140 | 185 | 11.3 | 65 | 1.5 | 400 | 202 | 130 |
Ürün Etiketi
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)