ZYfire Oneflex NBR yassı hortum
2022-12-26 11:28
Açıklama: ZYfire Oneflex NBR yassı hortumitfaiyeciler için iyi bir seçimdir.Bu hortumun özellikleri:sağlam, dayanıklı ve aşınmaya karşı çok dayanıklı, yağa, yakıta ve çok çeşitli kimyasallara karşı dayanıklı, ısıya, UV'ye ve ozona karşı dirençli, kauçuk ve tekstil arasında mükemmel yapışma özelliğine sahip, temizleme ve kurutma gerektirmez ve onarımı kolaydır.
Uygulamalar: rafineriler, kimya sanayi, askeriye, itfaiye, deniz ve açık deniz tesisatları, zorlu koşullarda kullanım için yangın hortumu.
İnşaat - Tekstil Güçlendirme: Çözgü - yüksek mukavemetli polyester. dairesel dokuma. Basınç kaybını en aza indirmek için özel dokuma tasarımı. Mekanik hasara karşı mükemmel koruma sağlayan kauçuk bileşiğe tamamen gömülü.
Yapı - Astar/Kapak: Özel yüksek dereceli formüle edilmiş NBR/PVC bileşik. Minimum sürtünme kaybı için içi çok pürüzsüzdür. Dış kısım, iyi aşınma direnci ve temas ısısına karşı koruma için nervürlüdür.
Standart uzunluk: 15m (50ft), 20m (66ft), , 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft).
Bunu not etboyut başına minimum 1.000 m (3.300 ft) sipariş.
Standart Renk: Siyah, Sarı, Turuncu, Mavi.
Geçerli Standartlar: BS6391 Tip 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 ve diğer ulusal standartlar.
İD | İD | Servis Basıncı | Minimum Patlama Basıncı |
inç | mm | köpekler/bar | köpekler/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)